| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 感谢分享 | 2025-06-29 | 劳力士 | 2 / 35815 | 达姆斯高 |
| 市场价不是一个级别的东西啊,金迪溢价高DD太多了 | 2022-06-18 | 劳力士 | 81 / 105792 | tianzun0123 |
| 库爸是国米圈 | 2022-06-17 | 劳力士 | 10 / 19514 | yuzhizhouxin |
| 公价可以入,早买早享受 | 2022-06-03 | 劳力士 | 45 / 48962 | XB_DRaMkzHC |
| 同款帮顶✌️ | 2022-02-20 | 劳力士 | 52 / 167660 | 狂奔的李小狼 |
| 年产80万的商品,维持炒作的资金支持不了太久的。个别款以外的必将回归原本价值。 | 2022-02-18 | 劳力士 | 149 / 247150 | Mister2 |
| 二手水深,专柜踏实😄 | 2022-02-17 | 劳力士 | 31 / 68019 | oujiancheng |
| 着急只能找fz买 | 2022-02-16 | 劳力士 | 15 / 69936 | 会唱歌的云哥哥 |
| 股票跟劳还是不太一样的,虽然都是钱推动了两者的上涨,但影响股票走势的因素比手表多 | 2022-02-13 | 劳力士 | 71 / 66907 | 孤身卓尔 |
| 你发帖问,说明你犹豫纠结了,那就不要买。买任何值得的东西都不应该犹豫不决。 | 2022-02-10 | 劳力士 | 252 / 204961 | XB_JYt3JA4y |
| 月薪买表,真爱无价! | 2022-02-06 | 劳力士 | 69 / 92703 | XB_L5pvHUdE |
| 不负责任的说:看图片像真的。
负责任的说:你给我看实物我都不敢百分百确定真伪。 | 2022-02-05 | 劳力士 | 16 / 25042 | 肖建民123 |
| 人生在世,各有所好,没什么不行的,支持。 | 2022-02-05 | 劳力士 | 61 / 111976 | 冷月孤心 |
| 20年玩表确实太晚了,劳的价格已经炒的飞起,巨大利益让FZ,理财人士,不规范的柜 | 2022-02-05 | 劳力士 | 102 / 85499 | XB_L4LBa1Cc |
| 涨的多就不买,钱在手,买哪家还不是咱说了算! | 2022-01-23 | 劳力士 | 35 / 82046 | 老.表.迷 |
| 漂亮,恭喜公价入手✌️ | 2022-01-18 | 劳力士 | 20 / 88288 | 舒蜀黍 |
| 对全系列有执着的人 | 2022-01-18 | 劳力士 | 18 / 22776 | 吃苦耐劳528 |
| 恭喜,很帅的表 | 2022-01-18 | 劳力士 | 51 / 96305 | dingyuandu |
| 高溢价的表款二手市场水太深,只有你想不到没有他们做不到。 | 2022-01-18 | 劳力士 | 55 / 86121 | JackDaniel |
| 支持一下,虎年转运! | 2022-01-16 | 劳力士 | 31 / 41957 | AHAHAHAHAHA |