| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 明珠机芯着实坑一点…多少米入的? | 2022-08-05 | 上海表 | 11 / 41774 | 2022开始玩表 |
| 定数了。 | 2022-08-04 | 北京 | 19 / 23672 | 张先生1956 |
| 是的,机械表一向如此。对于看待时间精确度有“强迫症”的人而言机械表并非是个好选择 | 2022-08-04 | 北京 | 19 / 23672 | 张先生1956 |
| 的确,老LOGO立体感很强 | 2022-07-29 | 上海表 | 25 / 35159 | 高平陵 |
| 标明钻数在那个年代是必备指标,规定。依据钻数辨别档次价位。 | 2022-07-29 | 上海表 | 25 / 35159 | 高平陵 |
| 漂亮!大赞!611A比611诞生的要晚一些 | 2022-07-28 | 上海表 | 25 / 35159 | 高平陵 |
| 谢谢支持! | 2022-07-28 | 上海表 | 25 / 35159 | 高平陵 |
| 谢谢支持 | 2022-07-28 | 上海表 | 25 / 35159 | 高平陵 |
| 这是我关注的公众号,以供对比 | 2022-07-26 | 上海表 | 14 / 25241 | 起床困难户啊 |
| 这家比较权威 | 2022-07-26 | 上海表 | 14 / 25241 | 起床困难户啊 |
| 建议你多关注几家某音上海表的号进行比对取舍,尤其注意某音的“上海表官方账号”。
| 2022-07-26 | 上海表 | 14 / 25241 | 起床困难户啊 |
| 恭喜入手宝贝! | 2022-07-24 | 海鸥 | 15 / 36238 | 迷路的麋廘 |
| 墙内栽花,墙外开。不知是喜是忧…… | 2022-07-23 | 海鸥 | 29 / 70559 | 高平陵 |
| 狠人呀! | 2022-07-21 | 海鸥 | 29 / 70559 | 高平陵 |
| 很有纪念意义!好好保存 | 2022-07-21 | 上海表 | 13 / 26004 | D12mile |
| 谢谢支持! | 2022-07-20 | 时尚生活 | 3 / 16376 | 高平陵 |
| 经过市场反馈验证的! | 2022-07-19 | 海鸥 | 29 / 70559 | 高平陵 |
| “修表匠 Mr.张” | 2022-07-19 | 海鸥 | 29 / 70559 | 高平陵 |
| 东方性价比高,扛摔打。遇到突发状况打坏了也不那么心疼呀。国产表最便宜的也要500 | 2022-07-19 | 孔雀 | 17 / 32229 | 高平陵 |
| 俄系表价格更亲民,皮实耐用又简约。只可惜影响力太小了。下半年我打算再入一块东方表 | 2022-07-18 | 孔雀 | 17 / 32229 | 高平陵 |