| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 是的,那个位置做时标了,略感遗憾 | 2025-10-28 | 海鸥 | 12 / 9836 | 我本善良1968 |
| 我也在关注帝舵,准备找机会入一个😁 | 2025-10-24 | 海鸥 | 9 / 7827 | 我本善良1968 |
| 21年买的,好像是叫gull 什么 | 2025-10-24 | 海鸥 | 9 / 7827 | 我本善良1968 |
| 请问这个是怎么校对的呢? | 2025-10-19 | 帝舵 | 7 / 7180 | XB_1MGcCI8WQ |
| 精明白了,谢谢😁 | 2025-10-13 | 帝舵 | 32 / 41617 | 咔叽大法师 |
| 精弱弱的问下,您提到的留下,那就还有被您放弃的表? | 2025-10-13 | 帝舵 | 32 / 41617 | 咔叽大法师 |
| 自己喜欢就好 | 2025-10-13 | 欧米茄 | 28 / 51751 | 时光沙漏y |
| 2021.10.24 19:15 累计误差 +30秒
本周误差有点大,误差+24 | 2021-10-24 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 恭喜,恭喜 | 2021-10-20 | 浪琴 | 25 / 55063 | 大强的学表生活 |
| 我另外也有个月相表 ~~~ | 2021-10-20 | 浪琴 | 14 / 65006 | 高兴爸爸 |
| 恭喜照片拍的真好,楼主同款,看上名匠月相10多年了,终于在国庆节搞到了手。 | 2021-10-20 | 浪琴 | 14 / 65006 | 高兴爸爸 |
| 传说中的折腾党么 楼主下次要出啥,吆喝声哈 | 2021-10-18 | 欧米茄 | 60 / 68973 | 夜雨2020 |
| 10月17日18:00:00秒校对结果:误差+6秒
日常佩戴 ,一周 累计误差 | 2021-10-17 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 你这个厉害了 佩服 | 2021-10-14 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 是快还是慢呀,可能跟佩戴习惯也有关系的,刚买来时,新鲜 就差睡觉时不戴了,就发现 | 2021-10-14 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 没注意呢,没法觉察月相跳动,觉得月相本来就变化很细微 | 2021-10-14 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 对 ,正在观察,最近几天感觉在一秒左右了 | 2021-10-13 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 九二折…… | 2021-10-13 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 2021.10.10 星期日 15:15 :00重新调整对时
10月10日15: | 2021-10-10 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |
| 累计误差+8秒,日误差+3秒 | 2021-10-10 | 浪琴 | 22 / 28826 | 我本善良1968 |