| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 我投587,因为我有587 | 2022-06-09 | 沛纳海 | 50 / 46505 | 大河马吃包子 |
| 最近几天有fz喊12.5,不急等到公价不是没可能 | 2022-06-06 | 劳力士 | 39 / 42256 | 特斯拉车主 |
| 还没降到位,年头那一波fz高价囤了不少货,现在砸在手上亏卖又舍不得只能硬撑,那就 | 2022-06-05 | 劳力士 | 88 / 87599 | 碎叶尘花 |
| 揽运马上换代,现在买老款没意思。gle中国特供2.5让人很不爽,预算少点就x5, | 2022-06-03 | 劳力士 | 267 / 126385 | Kinz |
| fz最看不得这种文章,有几块表在手的表友也看不得跌,但事实确实是年前的暴涨造成二 | 2022-06-03 | 劳力士 | 105 / 175288 | 宋甲 |
| 可乐上市大几年一直稳定维持在13-14,所以现在入多半站岗,不急的话可以等水分挤 | 2022-05-29 | 劳力士 | 68 / 60599 | 魆夜星辰 |
| 年轻可乐 | 2022-05-28 | 劳力士 | 80 / 96231 | XB_IBIEpRMY |
| 五珠相比板链最大好处耐划痕随便怎么蹭 | 2022-04-11 | 劳力士 | 26 / 65795 | 昂扬不灭 |
| 可乐确实在阳光下灯光下好看,还不够吗😏 | 2022-03-17 | 劳力士 | 20 / 36728 | 旧金山苏大强 |
| 大兄弟,头粒能给个出处吗? | 2022-03-17 | 劳力士 | 27 / 98530 | AgileYang |
| 国米可乐各有各的好,没必一谈到国米就非顺道踩下可乐。 | 2022-03-16 | 劳力士 | 27 / 42895 | Panda917 |
| 论坛一提可乐马上就有人跳出来高低整两句:实物只值几万,实物比照片丑。
争议越大只 | 2022-01-07 | 劳力士 | 103 / 140536 | Lo龍nG |
| 说句实话,两个月亏4千真心算保值了,6万的表四个月4万出了牌子就不说了。 | 2021-12-27 | 劳力士 | 195 / 312089 | 一盘散沙 |
| 同好。。。 | 2021-12-19 | 沛纳海 | 40 / 212738 | 不忘初心23 |
| 很多表款都是有光比无光下出彩,而可乐不一样它是光线下特别出彩 | 2021-12-16 | 劳力士 | 23 / 31441 | Cris86 |
| 颜值才是硬道理 | 2021-12-09 | 劳力士 | 26 / 41384 | XB_8JzZjGny |
| 论坛很多例出了国米换可乐的,终于初心 | 2021-12-09 | 劳力士 | 37 / 123197 | AlwaysKG |
| 是贴片,但掉不掉还得看个人使用情况吧 | 2021-10-23 | 劳力士 | 17 / 31101 | HenryandJ |
| 支持折腾 | 2021-10-14 | 劳力士 | 25 / 45294 | mr伟贤 |
| 你看那些二手表商收劳哪个是开盖收的,这是他们吃饭的家伙 | 2021-10-14 | 劳力士 | 25 / 140959 | XB_FBcWPK31 |