| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 切利尼还真的是算金价,不止切利尼,现在很多老dd都按金价了,除非特殊盘或者成色很 | 2026-01-25 | 劳力士 | 14 / 6574 | 老舟 |
| 老熊猫路过 | 2024-09-01 | 帝舵 | 83 / 82992 | XB_CEXyC6Sl |
| 帝舵的自产心确实比劳稳,都是自家产物,搞不懂什么原因。机械表快几秒没问题的,但是 | 2024-08-04 | 劳力士 | 10 / 25980 | 平凡众生 |
| 不一定都是自己买,也有送礼物的 | 2024-03-14 | 劳力士 | 68 / 105303 | 爱学习先生 |
| 爬山虎的黑显灰,还是白纯净点 | 2024-03-08 | 劳力士 | 18 / 30694 | XB_ZMe1l |
| 好价格,不过表耳看起来应该打磨过多次 | 2024-02-13 | 劳力士 | 41 / 62923 | XB_Z5dWa8Fl |
| 型号是18078,木纹圈 | 2024-01-17 | 劳力士 | 13 / 37541 | Bent1ey |
| JokerBryant聊 | 2023-12-22 | 劳力士 | 11 / 16567 | XB_BWC2QfJD |
| 07年有一只 | 2023-12-22 | 劳力士 | 11 / 16567 | XB_BWC2QfJD |
| 单swiss顶一下,探二的机芯和DD的机芯走时最稳,超级稳那种 | 2023-12-14 | 劳力士 | 5 / 12940 | t.kkkk |
| 和我这块挺像 | 2023-11-16 | 浪琴 | 2 / 19854 | XB_11Du9Argq |
| 大佬V5!恭喜 | 2023-10-17 | 萧邦 | 59 / 340757 | ポルコ・ロッソ |
| 皮带上手来一张 | 2023-10-15 | 劳力士 | 16 / 44613 | 荣百事可乐 |
| 老鬼好看,帮顶🔝 | 2023-10-15 | 劳力士 | 49 / 122143 | WQ5177 |
| 新探一,20试过不行,19或者18没试。要量一下 | 2023-10-15 | 劳力士 | 6 / 20518 | 海上讨生活 |
| 谢谢三位表友,再上一张个人觉得拍得挺有感觉的照片
枯藤老树昏鸦,一下子就冒出来 | 2023-10-14 | 劳力士 | 16 / 44613 | 荣百事可乐 |
| 这种表只有上手才能感受到价格差异 | 2023-10-12 | 劳力士 | 33 / 148197 | Puney |
| 全原始品相,表链状态也不错,还有出世纸,稍微贵了一点吧。不过这种也是可遇不可求的 | 2023-10-12 | 劳力士 | 33 / 148197 | Puney |
| 原品全套,青蛙脚皇冠… | 2023-10-06 | 劳力士 | 26 / 57038 | 老狗老酒老友 |
| 日志确实经典 | 2023-09-09 | 劳力士 | 23 / 52382 | Shalfred |