| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 非常漂亮,就是机芯打磨和自动陀稍微差点意思 | 2024-08-25 | 沛纳海 | 55 / 71165 | Nickyy007 |
| 一种old money的感觉 | 2024-08-19 | 宝玑 | 20 / 27440 | hifree |
| 白总好东西真多! | 2024-08-17 | 宝玑 | 23 / 36089 | 小白2020 |
| 一个月快一分钟算是比较准的了,平均每天才+2秒 | 2024-02-08 | 劳力士 | 46 / 105369 | 擎烛 |
| 同款帮顶,不过不是白盘。
金表里面相当适合通勤的款式,可正装可运动。 | 2024-02-05 | 宝玑 | 66 / 101418 | SeaTourist |
| 恭喜恭喜 | 2024-02-03 | 江诗丹顿 | 59 / 90089 | liutao110119 |
| 精太羡慕了,活动价值远超专柜买表的溢价 | 2024-01-30 | 帝舵 | 113 / 171952 | 金毅律师 |
| 同款帮顶,很适合通勤的运动金表 | 2024-01-25 | 宝玑 | 34 / 67455 | 麦芽酒 |
| 精她 是精髓 | 2024-01-23 | 江诗丹顿 | 122 / 72949 | 小白2020 |
| 精白总好兴致😄 | 2024-01-22 | 江诗丹顿 | 122 / 72949 | 小白2020 |
| 航海帮顶,非常漂亮 | 2023-08-16 | 宝玑 | 51 / 87466 | 你是我の眼Ж |
| 我在涨价前排222毫无音讯,涨了后很快接到电话,说三个月内到货,然后我考虑了一下 | 2023-07-08 | 江诗丹顿 | 58 / 166341 | kirkwang |
| 国行,基本没什么折扣 | 2023-06-18 | 宝玑 | 41 / 112930 | 小七Fenix |
| 少见全金,恭喜恭喜 | 2023-05-03 | 宝玑 | 66 / 106041 | XB_TVC8d0Dl |
| 节日快乐!
您17.5应该4500V会合适些。
佩戴感受贴合度对于我个人来说55 | 2023-04-29 | 江诗丹顿 | 28 / 78950 | 小七Fenix |
| USUC拿的吧,表带有些来头 | 2023-04-02 | 朗格 | 120 / 191938 | ratliyang |
| 一点也不锋利,五十噚那才叫锋利 | 2023-03-10 | 宝玑 | 21 / 28893 | Cn. |
| 5517吧,5527很勉强 | 2023-03-10 | 宝玑 | 21 / 28893 | Cn. |
| 表是真好看,但手腕稍微细了些 | 2023-03-03 | 江诗丹顿 | 10 / 50614 | XB_FIsDoez4 |
| 自古红蓝出CP | 2023-02-15 | 江诗丹顿 | 4 / 22709 | CigarC |