| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 劳力士现在的做工,要习惯。 | 2023-01-19 | 劳力士 | 16 / 29383 | XB_LMWzVG31 |
| 表贩子这个行业,也明显供大于求了。 | 2022-12-06 | 劳力士 | 19 / 41650 | Sandor_Clegane |
| 32系的机芯正常呀,普遍走慢 | 2022-12-01 | 劳力士 | 14 / 26179 | GQuan |
| 3235是这样的,要习惯。 | 2022-11-30 | 劳力士 | 20 / 29183 | spkkky |
| 3235,正常哦 | 2022-11-29 | 劳力士 | 5 / 12392 | ll15556130000 |
| 没有。最新的加了更多轴承,但只是缓解不是解决。 | 2022-11-24 | 劳力士 | 46 / 73655 | tansiyuer |
| 哈哈哈哈,这正是有意思的地方。 | 2022-11-22 | 劳力士 | 55 / 57154 | Cherry123 |
| 黑冰糖。 | 2022-11-22 | 劳力士 | 24 / 36803 | XB_83pTJbYV |
| 多少钱,想买了玩 | 2022-11-20 | 手表知识 | 3 / 12285 | Мǎd |
| 长期来看,32系是失败的。除非可以本质上可以解决。 | 2022-11-17 | 劳力士 | 55 / 57154 | Cherry123 |
| 你,我,200🤓 | 2022-11-16 | 劳力士 | 76 / 84976 | Oceanside |
| 相比之前,确实差了些。可能不愁卖的原因吧 | 2022-11-15 | 劳力士 | 55 / 57154 | Cherry123 |
| 是的,留给真正想买的,也是好事儿。 | 2022-11-15 | 劳力士 | 55 / 57154 | Cherry123 |
| 买贵的,要不然对不起表商的厚爱
哈哈哈哈 | 2022-11-15 | 劳力士 | 32 / 53046 | Phoenixl |
| 认可这个 | 2022-11-11 | 劳力士 | 41 / 49029 | XB_RIQlm0pL |
| 你,我,10000 | 2022-11-10 | 劳力士 | 37 / 49801 | maxzhang123 |
| 按照现在这形势下去,公价水鬼挺正常的,熊猫会溢价但一定不是现在这样。 | 2022-11-08 | 劳力士 | 46 / 55793 | zyb1020 |
| 表商们会感谢你的,也不算怨种,至少干了让别人心情愉悦的事情。
也算舍己为人,哈哈 | 2022-11-06 | 劳力士 | 150 / 259077 | Phoenixl |
| 开心就好了(价格维度算,心情不算) | 2022-11-05 | 劳力士 | 150 / 259077 | Phoenixl |
| 你,我,2000,折 | 2022-11-04 | 劳力士 | 31 / 33101 | maxzhang123 |