| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 千金难买心头好,可以看出此表寄托了您关于家庭的回忆,不论品牌、不说机芯、无关价格 | 2019-12-24 | 卡地亚 | 9 / 32312 | wzhdtjz |
| 心态好点,人家也有KPI的… | 2019-08-09 | 劳力士 | 46 / 55918 | 董欧巴 |
| 朴实无华 是个过日子的人
求胶带链接 | 2019-08-05 | 劳力士 | 147 / 211933 | ROLESHI |
| 大公给折扣 今旅一楼给折扣 中兴新店好像没折扣 恒隆新店也不给 仅供参考😄 | 2019-08-04 | 帝舵 | 19 / 45236 | czd_yao |
| 当时75左右 | 2019-08-04 | 帝舵 | 19 / 45236 | czd_yao |
| {:1_12:}还以为夹毛了 | 2019-08-04 | 劳力士 | 156 / 144445 | 树1989 |
| 只知道没涨价以前沈阳是1.9 | 2019-08-04 | 帝舵 | 19 / 45236 | czd_yao |
| 金配绿十分好看{:1_9:} | 2019-08-04 | 劳力士 | 13 / 52905 | 秋本仁 |
| 虽然态度代表店铺的形象但是换位思考一下如果我做销售估计也得急头白脸{:1_12: | 2019-08-04 | 劳力士 | 13 / 52905 | 秋本仁 |
| 恭喜恭喜 老板年轻有为 我十九岁的时候还在宿舍铺上捧着六斤重的笔记本学高数呢 | 2019-08-03 | 劳力士 | 196 / 315309 | 冯哲0211 |
| 对啊 感觉TOG是不是停产好久了 像是库存 夜光涂料都有点黄了 | 2019-08-03 | 劳力士 | 13 / 52905 | 秋本仁 |
| 1.2~1.4 芯选以前有两块1.3出的记录 | 2019-08-03 | 帝舵 | 3 / 21381 | ISJQsjqSJQI |
| 恭喜恭喜 以前很喜欢91210{:1_9:} 在帝舵里很独特 | 2019-08-03 | 帝舵 | 48 / 114034 | 壮怀激烈 |
| 挺好的 MT5621自产芯还带背透 刚涨价了3000 | 2019-08-03 | 帝舵 | 19 / 45236 | czd_yao |
| {:1_10:}机芯那么小 表径还非得做这么大 | 2018-11-25 | 帝舵 | 6 / 88138 | jackyxb |
| 路人折扣75 | 2018-10-20 | 真力时 | 12 / 26436 | bbqqxx |
| 看完了六个字 | 2018-10-18 | 精工 | 5 / 15712 | 晓东1978 |
| 恭喜恭喜
感觉就是要这样积极向上啊
羡慕 | 2018-10-06 | 宝玑 | 18 / 41808 | solcola123 |
| 好表都是皮带哦 | 2018-10-01 | 宝珀 | 114 / 97335 | 右眼跳财 |