| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 快!!一开始一天差不多4″,后来有大约10″,去劳服测走时,说日差4″,而且摆幅 | 2018-05-23 | 劳力士 | 55 / 54100 | 帮主丹 |
| 静态动态总有区别吧 | 2018-05-23 | 劳力士 | 55 / 54100 | 帮主丹 |
| 我的误差也大,去劳服两次了,两周后也就是昨天我去取表,告诉我没开后盖,满链动能充 | 2018-05-23 | 劳力士 | 55 / 54100 | 帮主丹 |
| 版主会玩儿…… | 2018-05-23 | 劳力士 | 55 / 54100 | 帮主丹 |
| 哈哈哈哈啊哈哈哈 | 2018-05-22 | 其他品牌 | 53 / 47892 | Gallant |
| 好男一身毛,好女一身膘 | 2018-05-22 | 劳力士 | 28 / 38156 | 张愉 |
| 请大神释疑解惑 | 2018-05-22 | 劳力士 | 13 / 27913 | EdenK |
| 今天联系了劳服,让我去拿表,说测下来各方位的误差1.3″,摆幅301º,快两周居 | 2018-05-22 | 劳力士 | 13 / 27913 | EdenK |
| 恭喜同行 | 2018-05-22 | 劳力士 | 39 / 66774 | 硕宝爸 |
| 啊……多么痛的领悟…… | 2018-05-19 | 劳力士 | 131 / 509081 | 东北腕表收藏家 |
| 预测版主正在赶来的路上 | 2018-05-18 | 积家 | 16 / 17289 | Aimi爱美 |
| 你拉倒吧,还给你建议,膜拜都来不及了,请收下膝盖 | 2018-05-15 | 劳力士 | 74 / 51461 | 川流不息86 |
| 楼主喜欢射,应该身体不错 | 2018-05-15 | 劳力士 | 60 / 48157 | 上帝视角 |
| 预期两周…… | 2018-05-14 | 劳力士 | 16 / 13139 | hwmo6150 |
| 摆幅偏大…… | 2018-05-14 | 劳力士 | 16 / 13139 | hwmo6150 |
| 大妈也许更有味道
同款助攻,尽管还在劳服维修…… | 2018-05-14 | 劳力士 | 16 / 13139 | hwmo6150 |
| 楼主藏货真硬 | 2018-05-14 | 劳力士 | 63 / 51477 | ericcao |
| 精好漂亮的宝珀 | 2018-05-13 | 劳力士 | 76 / 98920 | EdenK |
| 他俩买蓝天就像买鸡毛菜似的…… | 2018-05-13 | 劳力士 | 54 / 96737 | 蓝天王 |
| 溢价功能…… | 2018-05-13 | 百达翡丽 | 20 / 24012 | 陈一发儿 |