| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 不不不,牛马打工人罢了,这下一劳永逸了 | 2024-12-08 | 劳力士 | 87 / 140968 | 非洲黑水母 |
| 哈哈,我老婆看图片也是说绿鬼好看,但是拿不回家🌚🌚算了下国内拿绿鬼和我现在铁路价 | 2024-12-08 | 劳力士 | 87 / 140968 | 非洲黑水母 |
| 谢谢🌹🌹🌹 | 2024-12-08 | 劳力士 | 87 / 140968 | 非洲黑水母 |
| 重,非常重
我自己全表节,快调最紧了有点勒肉, | 2024-12-08 | 劳力士 | 87 / 140968 | 非洲黑水母 |
| 直接去二级贩子问价然后加个10%-20%挂海鲜市场 | 2024-12-08 | 沛纳海 | 5 / 14218 | 简单726 |
| 但是重是真重啊, | 2024-12-08 | 劳力士 | 62 / 88147 | 猪蛋蛋 |
| 看标题:橄榄绿日志不难吧,都能工价可乐了
看图片:是我草率了 | 2024-12-08 | 劳力士 | 17 / 52896 | tamago1988 |
| 带上手表节完全不用调,快调拉到最紧刚好够带,有点紧 | 2024-12-08 | 劳力士 | 62 / 88147 | 猪蛋蛋 |
| 昨天我也在专柜入到自己的第一只劳了,同喜 | 2024-12-08 | 劳力士 | 62 / 88147 | 猪蛋蛋 |
| 刚刚看了一下,15年的渐变鬼王卖115000,现在全新的香港也就118900,感 | 2024-12-07 | 劳力士 | 34 / 100040 | 线性时间 |
| 搜香港东方表行 | 2024-12-07 | 劳力士 | 34 / 100040 | 线性时间 |
| 好看!后盖啥样的呀 | 2024-12-06 | 雪铁纳 | 41 / 59296 | 上海六叔 |
| 可惜了表壳的钢色,看下隔壁欧米茄的墨黑海马就没这种违和 | 2024-12-06 | 劳力士 | 29 / 62524 | 屋鼎 |
| 有种直播间宣称的瑞士高端名表的美 | 2024-12-06 | 手表知识 | 15 / 33142 | Moemton |
| 夜光看着挺特别的 | 2024-12-05 | 劳力士 | 32 / 66210 | 无常君 |
| 绿恒动行情这么稳的吗🙄
和我日志➕的差不多?
可能年末了吧,41的话还能接受。
| 2024-12-05 | 劳力士 | 19 / 13878 | XB_18OQgYR46 |
| 现在行情表贩子那边不知道要加多少,如果加的和61张差不多(仅仅引用你这个情况), | 2024-12-05 | 劳力士 | 19 / 13878 | XB_18OQgYR46 |
| 我年头买的,超了60张 | 2024-12-04 | 劳力士 | 19 / 13878 | XB_18OQgYR46 |
| 我有个朋友……不装了,就是我! | 2024-12-04 | 劳力士 | 33 / 61694 | XB_6Y8bws1e |
| 举个例子,我那只恒动是二级表商那里拿的,超工价一点,劳服交收。
我的意思是如果超 | 2024-12-04 | 劳力士 | 19 / 13878 | XB_18OQgYR46 |