| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 直接去二级贩子问价然后加个10%-20%挂海鲜市场 | 2024-12-08 | 沛纳海 | 5 / 13538 | 简单726 |
| 但是重是真重啊, | 2024-12-08 | 劳力士 | 62 / 84843 | 猪蛋蛋 |
| 看标题:橄榄绿日志不难吧,都能工价可乐了
看图片:是我草率了 | 2024-12-08 | 劳力士 | 18 / 47261 | tamago1988 |
| 带上手表节完全不用调,快调拉到最紧刚好够带,有点紧 | 2024-12-08 | 劳力士 | 62 / 84843 | 猪蛋蛋 |
| 昨天我也在专柜入到自己的第一只劳了,同喜 | 2024-12-08 | 劳力士 | 62 / 84843 | 猪蛋蛋 |
| 刚刚看了一下,15年的渐变鬼王卖115000,现在全新的香港也就118900,感 | 2024-12-07 | 劳力士 | 29 / 92637 | 线性时间 |
| 搜香港东方表行 | 2024-12-07 | 劳力士 | 29 / 92637 | 线性时间 |
| 好看!后盖啥样的呀 | 2024-12-06 | 雪铁纳 | 36 / 54947 | 上海六叔 |
| 可惜了表壳的钢色,看下隔壁欧米茄的墨黑海马就没这种违和 | 2024-12-06 | 劳力士 | 29 / 59254 | 屋鼎 |
| 有种直播间宣称的瑞士高端名表的美 | 2024-12-06 | 手表知识 | 10 / 30254 | Moemton |
| 夜光看着挺特别的 | 2024-12-05 | 劳力士 | 32 / 61528 | 无常君 |
| 绿恒动行情这么稳的吗🙄
和我日志➕的差不多?
可能年末了吧,41的话还能接受。
| 2024-12-05 | 劳力士 | 19 / 12965 | XB_18OQgYR46 |
| 现在行情表贩子那边不知道要加多少,如果加的和61张差不多(仅仅引用你这个情况), | 2024-12-05 | 劳力士 | 19 / 12965 | XB_18OQgYR46 |
| 我年头买的,超了60张 | 2024-12-04 | 劳力士 | 19 / 12965 | XB_18OQgYR46 |
| 我有个朋友……不装了,就是我! | 2024-12-04 | 劳力士 | 28 / 58632 | XB_6Y8bws1e |
| 举个例子,我那只恒动是二级表商那里拿的,超工价一点,劳服交收。
我的意思是如果超 | 2024-12-04 | 劳力士 | 19 / 12965 | XB_18OQgYR46 |
| 自己喜欢那就合适,不喜欢的话还不如找表贩子,加钱可能比搭售的便宜 | 2024-12-03 | 劳力士 | 19 / 12965 | XB_18OQgYR46 |
| 千万不要给订金,千万,血的教训 | 2024-12-02 | 劳力士 | 26 / 19207 | XB_P3F9xySs |
| 工价吗?鬼王帅 | 2024-11-25 | 劳力士 | 25 / 40513 | XB_15XwSbiVB |
| 深圳站已圆梦🌹🌹🌹 | 2024-11-25 | 劳力士 | 10 / 10716 | XB_19F9EG3lK |