| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 用了我的图,哈哈。我的表带就是D/F,对于我接近18的手腕,有些紧了,供兄弟们参 | 2018-05-16 | 劳力士 | 24 / 225453 | 人鱼宝贝2013 |
| 楼主手艺不错,是哪里的?{:1_1:} | 2018-05-15 | 朗格 | 18 / 71779 | 钟表国检中心 |
| 没盒子都能查到,点太背了。 | 2018-05-15 | 百达翡丽 | 47 / 123280 | GCT008 |
| 我的建议;鹦鹉螺去海洋馆拍一组,一定震惊世界{:1_12:} | 2018-05-15 | 劳力士 | 74 / 54141 | 川流不息86 |
| 肯定可以再低一点,看你的口才和这款表的热门程度了。 | 2018-05-15 | 朗格 | 273 / 839761 | 海岛控 |
| 钢的5712上手最舒服,恭喜{:1_1:} | 2018-05-14 | 百达翡丽 | 50 / 79755 | 面朝大海的猴子 |
| 黄金迪香港不好找,19.5肯定贵了。目前行情应该在17左右,少点或多点都正常。{ | 2018-05-14 | 劳力士 | 44 / 29715 | lmj2588 |
| 精我也正有这个顾虑呢,哈哈{:1_9:} | 2018-05-14 | 劳力士 | 206 / 168598 | 川流不息86 |
| 目前来说喜欢金迪多一点,颜值更高,啊啊。{:1_1:} | 2018-05-14 | 朗格 | 273 / 839761 | 海岛控 |
| 精得亏我是先买了,要不看了这帖,真要彻夜不眠啦! | 2018-05-13 | 劳力士 | 206 / 168598 | 川流不息86 |
| 精拍出了黄金迪的质感,犹如实物在手!
川流兄弟不负众望啊,我等学不来的。 | 2018-05-13 | 劳力士 | 206 / 168598 | 川流不息86 |
| 哈哈,有你的全金迪帅不? | 2018-05-13 | 劳力士 | 172 / 226781 | 海岛控 |
| 恭喜,好像现在很流行助攻。 | 2018-05-13 | 劳力士 | 73 / 56183 | 31200301 |
| 恭喜恭喜! | 2018-05-12 | 劳力士 | 36 / 25125 | AndyAmy |
| 也的确是有这方面原因,长此以往,谁也不可能保持一个好心态。 | 2018-05-12 | 百达翡丽 | 168 / 107444 | 薛定谔的猫熊 |
| 北京源去过几次,销售的态度还可以,可能自己穿戴还算整齐,腕上也有块不错的表。她们 | 2018-05-12 | 百达翡丽 | 168 / 107444 | 薛定谔的猫熊 |
| 精欣赏、好贴! | 2018-05-12 | 劳力士 | 64 / 112698 | 藏表outman |
| 我的很正,另外两只也是,哈哈。 | 2018-05-12 | 劳力士 | 32 / 61304 | 周崇光 |
| 那就索性再加个七八万,一劳永逸啦。 | 2018-05-12 | 劳力士 | 172 / 226781 | 海岛控 |
| 喜欢就买,国行踏实! | 2018-05-11 | 劳力士 | 22 / 19290 | 31200301 |