| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 和间金同样的价格,公价却比间金便宜两万多。 | 2018-04-22 | 劳力士 | 36 / 23772 | Eric韩 |
| 残值高,保值机会不大。这款应该适合40岁戴。 | 2018-04-21 | 劳力士 | 34 / 29466 | 等待着快乐 |
| 全金满钻最亮眼。 | 2018-04-21 | 劳力士 | 30 / 23473 | 我要开大了 |
| 价格可以了,有就果断入吧。 | 2018-04-21 | 劳力士 | 11 / 14600 | A葉旭東 |
| 由于论坛经常有人发假表,所以一般没保卡没盒子吊牌说明书的一律当假的对待,什么都有 | 2018-04-20 | 劳力士 | 89 / 41675 | 宋朋澔 |
| 我去!楼主这体毛,混血啊! | 2018-04-20 | 劳力士 | 111 / 82702 | BTOM83 |
| 任性啊。 | 2018-04-19 | 劳力士 | 51 / 27017 | 巧克力酱 |
| 劳服走起,肉眼意义不大。 | 2018-04-19 | 劳力士 | 56 / 32852 | mhlyk |
| 双劳在手,恭喜。 | 2018-04-19 | 劳力士 | 8 / 9537 | amubaer |
| 佩纳海47。 | 2018-04-18 | 劳力士 | 40 / 30428 | cokepat |
| 国行出了会很痛,港行全新7.5左右。 | 2018-04-18 | 劳力士 | 33 / 14965 | 峡谷先锋 |
| 这表戴几年了,表链这么松。 | 2018-04-15 | 劳力士 | 19 / 17804 | 王琦贸 |
| 这表戴好久了吧,表链这么松。 | 2018-04-15 | 劳力士 | 19 / 17804 | 王琦贸 |
| 这么下去,已经引起表友反感了,下一步就是抵制,崩盘。 | 2018-04-15 | 劳力士 | 82 / 58042 | DiamondM |
| 大金劳一花可真显旧,不过再显旧也大金劳! | 2018-04-15 | 劳力士 | 23 / 20975 | yulanggongwu |
| 佛系抓鬼,加一毛钱都不买,去年香港公价买了两个,今年去过两次暂时还没买到,明天过 | 2018-04-15 | 劳力士 | 74 / 51153 | allenlu |
| 谢谢
字数补丁 | 2018-04-15 | 劳力士 | 22 / 23822 | www77321 |
| 绿玻璃不算运动款,据说有段时间炒到十万,火过现在的绿鬼,后来跌回原价都很少人买了 | 2018-04-15 | 劳力士 | 22 / 23822 | www77321 |
| 恭喜有进有赚,麻烦私个非路人折扣,谢谢。 | 2018-04-15 | 劳力士 | 22 / 23822 | www77321 |
| 全部执行的话,二级市场就没空间了。 | 2018-04-14 | 劳力士 | 15 / 18792 | Terry太累 |