| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 标注到这么高,实际都可以游泳潜水,把头推到底部,下水撒个欢 | 2022-08-17 | 西铁城 | 12 / 41318 | 莫桑石 |
| 用百度识图找一下 | 2022-08-16 | 西铁城 | 12 / 41318 | 莫桑石 |
| 好好收着就行了 | 2022-08-09 | 西铁城 | 5 / 23133 | XB_QAnBVKX3 |
| 之家有买过这个的了 | 2022-08-09 | 西铁城 | 5 / 20526 | dtrisgvex |
| 2更少见,1太像日志 | 2022-08-09 | 西铁城 | 1 / 9330 | XB_QEAER23O |
| 10万内,哪款瑞表可以比一比 | 2022-08-09 | 西铁城 | 47 / 65587 | y21431743 |
| 国内第一只 | 2022-08-09 | 西铁城 | 13 / 80502 | y21431743 |
| 拍的不好,这个实物质感不属于2万内瑞表 | 2022-08-09 | 西铁城 | 21 / 67355 | 林莺1987 |
| 好表,还是要原配钢带才好看的。 | 2022-08-02 | 欧米茄 | 32 / 61039 | 小人物… |
| tc会强于g.1-2万的话。 | 2022-08-02 | 西铁城 | 10 / 34039 | bigshowcn |
| 1s有啥好研究的呀 | 2022-08-02 | 西铁城 | 10 / 36794 | 上海滩扛霸子 |
| 没有这样子对比的。
需要对等价位的款进行比对,同款价位也可能不同结果。需要拿* | 2022-07-30 | 西铁城 | 10 / 34039 | bigshowcn |
| 回头看到这个帖子。7015我入的时候好像是1.35万。 佩戴了10多天出给了个朋 | 2022-07-28 | 西铁城 | 23 / 59321 | 莫桑石 |
| 我希望这个帖子版主给我加个精。 | 2022-07-28 | 劳力士 | 36 / 62309 | 莫桑石 |
| 分成500一块,可以买4块。2000没啥好预算。 | 2022-07-28 | 卡西欧 | 19 / 25000 | Central0bank |
| str的中古款,除了个人人情或故事收藏,没啥好研究价值。 在中古市场随处有 | 2022-07-28 | 西铁城 | 5 / 13679 | kvchan |
| 算是很有设计的一个款 | 2022-07-28 | 西铁城 | 29 / 85117 | 一直在长胖 |
| 小日本的手表今年,去年,一直在登月。炒作款,实物很差。 | 2022-07-28 | 西铁城 | 35 / 119761 | 默默无声 |
| 这个机芯,调校好也可以达到10s内的。 | 2022-07-26 | 西铁城 | 4 / 20684 | lamp_ |
| 这啥呀
第一次看 | 2022-07-26 | 西铁城 | 33 / 69347 | 扬2叔 |