| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 其实没厚多少,拍个对比图给你 | 2020-10-07 | 泰格豪雅 | 16 / 262820 | geraler |
| 黑盘76214助攻,你这款确实买的好价好成色! | 2020-10-04 | 帝舵 | 40 / 130136 | topgunsu27 |
| 精真是阅历丰富,绝大多数人都买不到你这一半的表,,,
灰游艇是真不错 | 2020-10-04 | 劳力士 | 314 / 2687499 | Strauss713 |
| 这表戴手上一大坨,,,与衬衫相克 | 2020-10-04 | 宝珀 | 36 / 79241 | 正义包几 |
| 真没想到竟然最后是探一,,, | 2020-10-04 | 劳力士 | 75 / 192776 | skymoon1 |
| 现在都是钉条或者钻,没有这款有感觉 | 2020-09-29 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 买劳真的要看运气,天时地利 | 2020-09-29 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 老哥,方便私个价格? | 2020-09-29 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 老哥,方便私个价格? | 2020-09-29 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 难道其中一款陶瓷很软? | 2020-09-29 | 宝珀 | 120 / 191100 | 清样 |
| 额,手也能摸出来两款陶瓷的硬度区别啊? | 2020-09-28 | 宝珀 | 120 / 191100 | 清样 |
| 是啊,又毒又少 | 2020-09-28 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 中毒,想买,搜不到 | 2020-09-27 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 各种网站呀啥的,113234都是标准日志,这款后面还带具体细分型号吗? | 2020-09-27 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 楼主,请问你在62楼发的这张图,左边官网这款的型号编码是多少? | 2020-09-27 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 老哥,这款型号是多少?求 | 2020-09-27 | 劳力士 | 173 / 184783 | 志在超越 |
| 40小时吧,大三针就算不经常戴。调时间也都很方便,就是买个样子
样子真还挺毒 | 2020-09-25 | 泰格豪雅 | 16 / 262820 | geraler |
| 哈哈,我的是笔记本电脑的手托,那玩意儿看来质量很好,一点划痕都没 | 2020-09-25 | 劳力士 | 17 / 31059 | geraler |
| 这款好像停产了?啥渠道? | 2020-09-23 | 劳力士 | 88 / 182908 | ZZ红运 |
| 劳力士还有原装表套? | 2020-09-22 | 劳力士 | 47 / 132601 | wm7591341 |