| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 名古屋比較冷門的旅遊點,機場也很小,重點是國人少^^* | 2018-10-12 | 劳力士 | 58 / 43791 | NissanTW |
| 日本名古屋公價入手助攻 | 2018-10-12 | 劳力士 | 31 / 54490 | 许小哆 |
| 藍盤,廣告主打款 | 2018-10-12 | 劳力士 | 31 / 39276 | Js小鸡 |
| 精推推推!好漂亮的雕刻!
台北人路過⋯ | 2018-10-12 | 劳力士 | 303 / 333154 | BRIGHTCUT |
| 海關就是刁難,很難沒超過5千的,尤其是廣州,大部分都是出國玩回來,不像深圳很多是 | 2018-10-12 | 劳力士 | 114 / 112457 | ahhqx |
| 打死不入手加價跟配錶,堅決反對到底 | 2018-10-12 | 劳力士 | 58 / 43791 | NissanTW |
| 是的,上下2-3千是可以接受,不過最重要的是日本公價確實可以入手,鋼勞在那邊便宜 | 2018-10-12 | 劳力士 | 58 / 43791 | NissanTW |
| 現在人民幣匯率不好喔,我算了一下是4.6 | 2018-10-12 | 劳力士 | 58 / 43791 | NissanTW |
| 就是這麼美麗,所以才堅決入手,不然探二已經看過幾次躺架上(香港、台灣) | 2018-10-12 | 劳力士 | 58 / 43791 | NissanTW |
| 小日本剛入手助攻 | 2018-10-10 | 劳力士 | 20 / 38172 | twopeolple |
| 大概16公分 | 2018-08-30 | 劳力士 | 83 / 61844 | NissanTW |
| 大概16 | 2018-08-30 | 劳力士 | 83 / 61844 | NissanTW |
| 現在台北、香港、澳門,基本上都是要加價或是配錶,真心覺得買鋼勞,累啊! | 2018-08-29 | 劳力士 | 83 / 61844 | NissanTW |
| 大愛⋯
最常戴的一塊 | 2018-08-29 | 劳力士 | 83 / 61844 | NissanTW |
| 台灣公價入手路過(羨慕不到5入手) | 2018-07-06 | 劳力士 | 66 / 54739 | ET水鬼 |
| 兄弟款幫頂⋯ | 2018-06-20 | 劳力士 | 144 / 92803 | 懒羊羊羊 |
| 台灣台幣10.2萬購人,約22,000 | 2018-06-05 | 帝舵 | 99 / 106075 | golfisfun |
| 同款發來電賀 | 2018-05-30 | 劳力士 | 47 / 37400 | 一只劳鼠 |
| 入海使個人認為是正確的選擇,目前量比水鬼少且新機心 | 2018-05-18 | 劳力士 | 57 / 48589 | 大象鼻头古古 |
| 二話不說,助攻 | 2018-05-09 | 劳力士 | 13 / 14833 | 二胖666 |