| 回复内容 | 发帖时间 | 版块 | 回复/查看 | 主帖人 |
| 去测过两次走时,劳服前后两个小姐姐说法都不一样,第一次说不用开盖,第二次说要开盖 | 2019-06-01 | 劳力士 | 22 / 41168 | MrJunnnnnn |
| 个人观点,没日历是58的点睛之笔 | 2019-05-15 | 帝舵 | 25 / 32711 | aguihawolf |
| 介意?我有什么介意的理由吗。。这个问题有点莫名 | 2019-04-30 | 劳力士 | 26 / 34421 | 爱表人人人 |
| 虽是劳坛,投二一票 | 2019-04-28 | 劳力士 | 26 / 34421 | 爱表人人人 |
| 希望大家都去炒钢表吧哈哈 | 2019-04-12 | 劳力士 | 33 / 21921 | hellovietnam |
| 不由惊叹一句wc | 2019-04-09 | 精工 | 16 / 26552 | 詹姆斯道长 |
| 真好看啊真好看 | 2019-04-08 | 劳力士 | 32 / 23963 | 我的巴塞尔 |
| 探一或者绿玻璃 | 2019-03-30 | 劳力士 | 44 / 23548 | lilong52188 |
| 这款盘面是满钻吧,估计不会低于90的,我觉得公价可能比彩虹迪高 | 2019-03-22 | 劳力士 | 25 / 27017 | 克罗丁之风 |
| 个人更偏爱可口可乐 | 2019-03-21 | 劳力士 | 10 / 11513 | 杨嘉LouisYang |
| 这款刚出的时候确实惊艳,现在也觉得好看 | 2019-03-21 | 劳力士 | 39 / 23116 | 伴表浪迹天涯 |
| 如果鬼真敢定公价8w+,非要买这个不买欧百万积?追鬼的多,一大原因就是其算劳的低 | 2019-03-21 | 劳力士 | 8 / 12351 | 不圆润就盘 |
| 不看价格我觉得挺漂亮的一只表 | 2019-03-20 | 劳力士 | 51 / 37516 | 传说中的老胡 |
| 不清楚,官网和柜台都没说停吧,但应该是买一个少一个了 | 2019-03-20 | 帝舵 | 16 / 11679 | 星望 |
| 陨石面36dd | 2019-03-19 | 劳力士 | 126 / 52141 | 元羲 |
| 个人会选择3 | 2019-03-15 | 帝舵 | 16 / 11679 | 星望 |
| 风尚款式选择还是挺多的 | 2019-03-15 | 帝舵 | 13 / 24942 | 白食 |
| 值得六个字。 | 2019-03-11 | 劳力士 | 19 / 18576 | ajia4588 |
| 在表论坛问的话,大概率青铜受推崇。
实际上,生活里,这几个里面买浪琴最保险稳妥和 | 2019-03-07 | 手表选购 | 38 / 27374 | 麻壳儿 |
| 投3一票 | 2019-02-26 | 浪琴 | 17 / 23473 | 简单点吧 |